人体美学中的黄金分割 人体美学观察受到种族、社会、个人各方面因素的影响,
(一)黄金分割律 这是公元前六世纪古希腊数学家毕达哥拉斯所发现,
黄金分割律的确切值为(√5-1)/2 ,即黄金分割数。
黄金分割数是无理数,前面的1024位为:
0.6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576
2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374
8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766
7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788
0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963
1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364
8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221
2544877066 4780915884 6074998871 2400765217 0575179788
3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053
1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710
1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834
7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764
8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115
8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131
7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596
1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175
3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093
9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264
7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149
9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362
1076738937 6455606060 5922...
人体14个"黄金点":
肚脐:头顶-足底之分割点;
咽喉:头顶-肚脐之分割点;
(3)、(4)膝关节:肚脐-足底之分割点;
(5)、(6)肘关节:肩关节-中指尖之分割点;
(7)、(8)乳头:躯干乳头纵轴上这分割点;
(9)眉间点:发际-颏底间距上1/3与中下2/3之分割点;
(10)鼻下点:发际-颏底间距下1/3与上中2/3之分割点;
(11)唇珠点:鼻底-颏底间距上1/3与中下2/3之分割点;
(12)颏唇沟正路点:鼻底-颏底间距下1/3与上中2/
(13)左口角点:口裂水平线左1/3与右2/3之分割点;
(14)右口角点:口裂水平线右1/3与左2/3之分割点。
人体12个"黄金矩形"
(1)躯体轮廓:肩宽与臀宽的平均数为宽,
(2)面部轮廓:眼水平线的面宽为宽,发际至颏底间距为长;
(3)鼻部轮廓:鼻翼为宽,鼻根至鼻底间距为长;
(4)唇部轮廓:静止状态时上下唇峰间距为宽,口角间距为长;
(5)、(6)手部轮廓:手的横径为宽,
(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)
2个"黄金指数":
(1)反映鼻口关系的鼻唇指数:
(2)反映眼口关系的目唇指数:
0.618,作为一个人体健美的标准尺度之一,是无可非议的,
(二)比例关系 是用数字来表示人体美,并根据一定的基准进行比较。
(为引用资料)
地球的黄金分割
在地球的北回归线附近有一条神秘地带,以盛产自然之谜著称。

没有评论:
发表评论